API 总览
底层基础
描述器
| 描述器 | 说明 |
|---|---|
| 模块描述器 | - |
| 模型描述器 | - |
| 动作描述器 | - |
| 视图描述器 | - |
| 字段描述器 | - |
| 搜索描述器 | - |
| 过滤器描述器 | - |
上下文
| 上下文 | 说明 |
|---|---|
| 模块上下文 | - |
| 值上下文 | - |
| 搜索上下文 | - |
| 视图上下文 | - |
无头部件
| 部件 | 说明 |
|---|---|
| 基础无头部件 | - |
| 视图无头部件 | - |
| 字段无头部件 | - |
| 动作无头部件 | - |
| 过滤器无头部件 | - |
| 布局无头部件 | - |
其他
| 资源 | 说明 |
|---|---|
| 主题配置 | - |
| 工具函数 | - |
渲染适配
渲染器
| 渲染器 | 说明 |
|---|---|
| 视图渲染器 | - |
| 表单渲染器 | - |
| 字段渲染器 | - |
| 动作渲染器 | - |
| 过滤器渲染器 | - |
结构部件
封装了较为通用的逻辑与部分视图结构的半成品结构部件,可在此之上根据需求进行完整的视图结构渲染。
| 部件 | 说明 |
|---|---|
| 基础结构部件 | - |
| 字段结构部件 | - |
| 管理布局结构部件 | 用于中后台应用页面的整体布局 |
内置部件
为支持常规业务需求的快速开发,预设了一些承载使用频率较高的交互模式的功能完整的结构部件。
视图部件
category 值 | renderType 值 | 部件 |
|---|---|---|
list | table | 表格视图部件 |
object | form | 表单视图部件 |
detail | 详情视图部件 | |
form-dialog | 表单对话框视图部件 |
字段部件
dataType 值 | renderType 值 | 部件 |
|---|---|---|
boolean | switch | 开关字段部件 |
radio | 单选框字段部件 | |
integer | number | 数字输入框字段部件 |
float | number | 数字输入框字段部件 |
string | input | 单行文本框字段部件 |
password | 密码输入框字段部件 | |
url | URL 输入框字段部件 | |
text | textarea | 多行文本框字段部件 |
enum | select | 下拉列表字段部件 |
radio | 单选框字段部件 | |
multi-enum | select | 下拉列表字段部件 |
date | date | 日期字段部件 |
date-range | 日期范围字段部件 | |
date-time | 日期时间字段部件 | |
date-time-range | 日期时间范围字段部件 |
动作部件
renderType 值 | 部件 |
|---|---|
button | 按钮动作部件 |
link | 链接动作部件 |
icon | 图标动作部件 |
dialog-view-button | 对话框视图按钮动作部件 |
搜索部件
renderType 值 | 部件 |
|---|---|
form | 表单搜索部件 |
过滤器部件
dataType 值 | renderType 值 | 部件 |
|---|---|---|
string | input | 单行文本框过滤器部件 |
text | input | 单行文本框过滤器部件 |
enum | select | 下拉列表过滤器部件 |
multi-enum | select | 下拉列表过滤器部件 |
date | date-range | 日期范围过滤器部件 |
date-time-range | 日期时间范围过滤器部件 |